SPRÁVY
24.11.2009
ZMENA kontaktov
Viac...
18.11.2009
Oznam pre podielnikov
Viac...
Archív správ
KONTAKT
KD Investments, správ.spol., a.s. Laurinská 3, 811 03 Bratislavainfo@kdinvestments.sk
INFOLINKA
Vývoj fondov
Dátum: 3.9.2010| Fond | Cena podielu v EUR |
Cena podielu v SKK* |
Denná zmena v % |
|---|---|---|---|
| KD Prosperita | 0.021277 | 0.641 | 0.56 |
| KD Russia | 0.023430 | 0.7059 | 0.67 |
* prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR
Indexy
Dátum: 01/12/2009| DJIA | 10471,58 | 1,23% |
|---|---|---|
| DJ STOXX50 | 2495,57 | 2,59% |
| RTS | 1422,91 | 3,29% |
| CROBEX | 2115 | 2,33% |
| BELEX15 | 715,96 | 5,10% |
| SBI20 | 4207,67 | 0,68% |
| WIG20 | 2378,43 | 1,09% |
| ATX | 2530,21 | 2,84% |
| BUX | 20904,81 | 0,47% |
| PX | 1117,4 | 0,08% |
Menové kurzy
Dátum: 01/12/2009| USD | 1,5074 | 0,34% |
|---|---|---|
| CZK | 25,95 | -0,71% |
| PLN | 4,1098 | -0,83% |
| HUF | 271,86 | -0,74% |
| HRK | 7,314 | -0,03% |
| RSD | 95,0682 | 0,33% |
| BAM | 1,95583 | 0,00% |

